営業支援(SFA)・顧客管理(CRM) クラウドサービスのご紹介
業種・業態別、営業スタイル別の営業支援(SFA)・顧客管理(CRM) クラウドサービスのご紹介です。WEBブラウザはもちろん、携帯電話やスマートフォンによるモバイル運用も可能です。
クラウドサービスとは?
クラウドサービスとは、
インターネットを通じて、アプリケーション・ソフトを貸し出すサービスのことです。ユーザー様は必要な期間だけ最新のソフトを利用でき、自らソフトを購入したり技術社員を雇用する従来方式に比べ、情報化投資を大幅に抑えられます。
クラウドサービスの概要





クラウドサービスの利点
- スピード
- 導入コスト
- 運用コスト
- セキュリティ
- 保守性
- 柔軟性
- モバイル
契約後最短3営業日で運用可能
サーバー、ソフトウェアライセンス購入は一切不要
システム管理者、システム保守、更新費用も一切不要
データセンター管理による強固なセキュリティとバックアップ体制を確立
システム操作に関するヘルプデスクはもちろん、万が一のサーバー障害も選任オペレータが全て対応
利用人数は1名単位で増減可能(最低5名から)
SOHO、携帯、スマートフォン、モバイルPC全て利用可能

クラウドサービス ご利用価格表
【5名様以上】
クラウドサービスには、SaaSサービスとASPサービスがございます。
- 初期設定費用
- 月額利用料
◆ NISaaS、NIASPサービス : 50,000円(消費税別)/1契約あたり
| 【 製 品 名 】 | 【 特 典 】 | NISaaS | NIASP |
|---|---|---|---|
| 【 価 格 】 | 【 価 格 】 | ||
| 顧客創造日報 ※1 | 「NIコラボ」「顧客の声」無料 | 6,500円/人 | 4,000円/人 |
| 顧客創造日報Type-R ※1 | 「NIコラボ」「顧客の声」無料 | 6,700円/人 | 4,200円/人 |
| 顧客深耕日報 ※1 | 「NIコラボ」「顧客の声」無料 | 6,000円/人 | 3,500円/人 |
| 顧客深耕日報 案件創造統合 ※1 | 「NIコラボ」「顧客の声」無料 | 7,000円/人 | 4,500円/人 |
| 顧客深耕日報Type-R ※1 | 「NIコラボ」「顧客の声」無料 | 7,200円/人 | 4,700円/人 |
| 顧客深耕日報AO ※1 | 「NIコラボ」「顧客の声」無料 | 6,000円/人 | 3,500円/人 |
| 可視化日報 ※1 | 「NIコラボ」「顧客の声」無料 | 3,000円/人 | 2,000円/人 |
| NIコラボ | 1,000円/人 | 500円/人 | |
| 経営コンパスコープ オプション(単体契約不可) ※2 | 500円/人 | 300円/人 | |
| 顧客創造アプローチ(単体利用) | 「NIコラボ」無料 | 2,500円/人 | 2,000円/人 |
| 顧客創造アプローチ(SFA連携) | 「NIコラボ」無料 | 2,000円/人 | 1,500円/人 |
| 見積共有管理 | 1,000円/人 | 800円/人 | |
| 可視化マップスコアラー オプション(単体契約不可) | 1,800円/人 | 1,500円/人 | |
| ※ご利用可能数は「経営CompasScope」を除く各製品の合計で5 名様分以上300 名様分以下です。 ※2. 「経営CompasScope」は、「日報」※1 の利用数合計を最低利用数とします。 |
|||
【1〜5名様向け】
- 初期設定費用
- 月額利用料(1ユーザー)
0円/1契約あたり
| 【 製 品 名 】 | 【 価 格 】 |
|---|---|
| 顧客創造日報・顧客の声・NIコラボ | 3,000円 |
| 顧客深耕日報・顧客の声・NIコラボ | 3,000円 |
| 顧客創造アプローチ・NIコラボ | 2,000円 |
| 顧客創造アプローチ・NIコラボ ※顧客創造日報または顧客深耕日報との同時契約 |
1,500円 |
| 可視化日報・顧客の声・NIコラボ | 2,000円 |
| ▼オプション(単体契約不可) | |
| 案件創造統合 | 1,000円 |
| NIコラボ | 300円 |
| 見積共有管理 | 800円 |
| 可視化マップスコアラー | 1,200円 |
| 経営コンパスコープ | 300円 |
| データ容量追加オプション(1GB) | 4,000円 |
| データ移行費用 | 30,000円 |
クラウドサービス サービス仕様
| 項目 | サービス仕様 | |
|---|---|---|
| NISaaS | NIASP・スタートアップ版 | |
| ヘルプデスクサポート | サポート時間: 9時-12時および13時-17時 ※土日祝日および当社休業日は除きます |
|
| ソフトウェア保守 | 最新バージョンのソフトウェアを自動的に適用します。 | |
| データバックアップ | 待機サーバーへのリアルタイムバックアップおよびバックアップサーバーへの日次バックアップ | バックアップサーバーへの日次バックアップ |
| 障害時のリカバリ | 障害発生時点のデータから復旧 | 前日のバックアップデータから復旧 |
| ネットワーク帯域 | 共有100Mbps | 共有100Mbps |
| データ容量 | 500MB×ユーザー数 | 100MB×ユーザー数 |
| うちメール容量 | 1ユーザーあたり最大500MB迄 | 1ユーザーあたり最大50MB 迄 |
| 添付ファイル容量 | 最大10MB(1ファイル)迄 | 最大10MB(1 ファイル)迄 |
| サービス利用可能時間 | 24時間 ただし、午前2時から午前5時の間はデータメンテナンスのため、アプリケーションの動作が極端に遅くなったり一時的に接続不可となることがあります。 |
22 時間 ※午前4 時から午前6 時の間はサービスのご利用はできません。 |
| SSL接続オプション | 無料 ※セコムトラストシステムズ社発行のサーバー証明書 |
無料 ※認証機関なしのサーバー証明書。第三者認証機関のサーバー証明書利用時は別途有償です。 |
| 接続制限オプション | 無料 ※接続IPアドレス固定 |
|








